Remember the Geekvape Legend Kit? The Raz is a legacy product of Geekvape that has stormed the East Coast market while their sister product the Pulse disposable has taken the West Coast. This high-capacity 9000 Puffs device is bolstered by 12mL of flavorful e-liquid pre-fill, ensuring an endurance to your vape.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
Clear UPC:6975984055213 | InStock: 7 | ||
Strawberry Watermelon UPC:6970313642126 | InStock: 20 | ||
Tobacco UPC:6975984055237 | InStock: -1 | ||
Black Cherry Kiwi UPC:6970313643550 | InStock: 4 | ||
Black Cherry Peach UPC:6975984057514 | InStock: 5 | ||
Blue Raz B-Pop UPC:6970313641419 | InStock: 0 | ||
Day Crawler UPC:6970313642133 | InStock: 0 | ||
Georgia Peach UPC:6975984055657 | InStock: 25 | ||
Mango Loco UPC:0000 | InStock: 0 | ||
Sour Mango Pineapple UPC:6975984057538 | InStock: 0 | ||
Strawberry Orange Mango UPC:6970313643536 | InStock: 0 | ||
Tropical Storm UPC:6975984057552 | InStock: 0 | ||
Apple Cinnamon UPC:6975984053646 | InStock: 0 | ||
Banana Coconut UPC:6975984055084 | InStock: 23 | ||
Blue Razz Cotton UPC:6975984055060 | InStock: 43 | ||
Blue Razz Ice UPC:6975984052991 | InStock: 18 | ||
Blueberry Watermelon UPC:6975984053011 | InStock: 21 | ||
Cactus Jack UPC:6975984053158 | InStock: 0 | ||
Cherry Lemon UPC:6975984053172 | InStock: 26 | ||
Citronnade UPC:6975984053073 | InStock: 0 | ||
Dragon Fruit Lemonade UPC:6975984052939 | InStock: 27 | ||
Graham Twist UPC:6975984052977 | InStock: 9 | ||
Grape Ice UPC:6975984053097 | InStock: 8 | ||
Mango Colada UPC:6975984053059 | InStock: 0 | ||
Miami Mint UPC:6975984053035 | InStock: 33 | ||
Night Crawler UPC:6975984052915 | InStock: 22 | ||
Orange Raspberry UPC:6975984055046 | InStock: 0 | ||
Peach Grapefruit UPC:6975984055190 | InStock: 0 | ||
Pineapple Passionfruit Guava UPC:6975984055176 | InStock: 0 | ||
Polar Ice UPC:6975984052953 | InStock: 11 | ||
Ruby UPC:6975984054728 | InStock: 0 | ||
Strawberry Ice UPC:6975984052878 | InStock: 16 | ||
Strawberry Shortcake UPC:6975984052892 | InStock: 5 | ||
Tiffany UPC:6975984054766 | InStock: 3 | ||
Tripple Berry Ice UPC:6975984053110 | InStock: 2 | ||
Vicky UPC:6975984054742 | InStock: 0 | ||
Violet UPC:6975984054704 | InStock: 0 | ||
Watermelon Ice UPC:6975984053134 | InStock: 12 | ||
White Gummy Watermelon UPC:6975984055152 | InStock: 4 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Blue Raz B-Pop 6970313641419 | |
Day Crawler 6970313642133 | |
Mango Loco 0000 | |
Sour Mango Pineapple 6975984057538 | |
Strawberry Orange Mango 6970313643536 | |
Tropical Storm 6975984057552 | |
Apple Cinnamon 6975984053646 | |
Cactus Jack 6975984053158 | |
Citronnade 6975984053073 | |
Mango Colada 6975984053059 | |
Orange Raspberry 6975984055046 | |
Peach Grapefruit 6975984055190 | |
Pineapple Passionfruit Guava 6975984055176 | |
Ruby 6975984054728 | |
Vicky 6975984054742 | |
Violet 6975984054704 |
Copyright by ©2026 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
