Lost Jane Exotic THCa Flower delivers a premium experience for bold and adventurous customers seeking top-tier quality. This high-demand product is crafted to provide elevated effects, rich terpene profiles, and exceptional freshness, making it an ideal addition to any inventory.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BISCOTTI GUSHERS (INDICA) UPC:850070445436 | InStock: 32 | ||
COOKIES & DREAM (HYBRID) UPC:850070445443 | InStock: 18 | ||
COSMIC CEREAL (SATIVA) UPC:850070445450 | InStock: 18 | ||
COTTON CANDY KUSH (HYBRID) UPC:850072573205 | InStock: 36 | ||
KIWI KUSH BERRY (INDICA) UPC:850072573434 | InStock: 19 | ||
MARSHMALLOW OG (INDICA) UPC:850072573441 | InStock: 32 | ||
PINK CHERRY GELATO (SATIVA) UPC:850070445467 | InStock: 35 | ||
PURPLE LEMONADE (HYBRID) UPC:850070445474 | InStock: 24 | ||
STRAWBERRY MOCHI (HYBRID) UPC:850072573458 | InStock: 37 | ||
STRAWBERRY TAFFY (HYBRID) UPC:850072573182 | InStock: 20 | ||
SUGAR PLUM RUNTZ (SATIVA) UPC:850072573465 | InStock: 16 | ||
SUPREME CREAM (INDICA) UPC:850070445481 | InStock: 25 | ||
TURBO LEMON CAKE (SATIVA) UPC:850072573472 | InStock: 32 | ||
UNICORN CAKE (HYBRID) UPC:850070445498 | InStock: 29 | ||
VANILLA SOUFFLE (INDICA) UPC:850072573199 | InStock: 19 |
Get notified when this item is in-stock
Copyright by ©2026 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
