Lost Jane Exotic THCa Flower delivers a premium experience for bold and adventurous customers seeking top-tier quality. This high-demand product is crafted to provide elevated effects, rich terpene profiles, and exceptional freshness, making it an ideal addition to any inventory.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BISCOTTI GUSHERS (INDICA) UPC:850070445436 | InStock: 13 | ||
COOKIES & DREAM (HYBRID) UPC:850070445443 | InStock: 0 | ||
COSMIC CEREAL (SATIVA) UPC:850070445450 | InStock: 1 | ||
COTTON CANDY KUSH (HYBRID) UPC:850072573205 | InStock: 0 | ||
KIWI KUSH BERRY (INDICA) UPC:850072573434 | InStock: 1 | ||
MARSHMALLOW OG (INDICA) UPC:850072573441 | InStock: 7 | ||
PINK CHERRY GELATO (SATIVA) UPC:850070445467 | InStock: 11 | ||
PURPLE LEMONADE (HYBRID) UPC:850070445474 | InStock: 0 | ||
STRAWBERRY MOCHI (HYBRID) UPC:850072573458 | InStock: 0 | ||
STRAWBERRY TAFFY (HYBRID) UPC:850072573182 | InStock: 0 | ||
SUGAR PLUM RUNTZ (SATIVA) UPC:850072573465 | InStock: 19 | ||
SUPREME CREAM (INDICA) UPC:850070445481 | InStock: 30 | ||
TURBO LEMON CAKE (SATIVA) UPC:850072573472 | InStock: 0 | ||
UNICORN CAKE (HYBRID) UPC:850070445498 | InStock: 0 | ||
VANILLA SOUFFLE (INDICA) UPC:850072573199 | InStock: 4 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
COOKIES & DREAM (HYBRID) 850070445443 | |
COTTON CANDY KUSH (HYBRID) 850072573205 | |
PURPLE LEMONADE (HYBRID) 850070445474 | |
STRAWBERRY MOCHI (HYBRID) 850072573458 | |
STRAWBERRY TAFFY (HYBRID) 850072573182 | |
TURBO LEMON CAKE (SATIVA) 850072573472 | |
UNICORN CAKE (HYBRID) 850070445498 |
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
