The HQD Cuvie Plus is a long-lasting disposable vaping pod with a 950mAh battery & 1200 puff capacity. If you like Cuvie V1 flavors, this larger e-cigarette device is a must-try! Enjoy super-rich the HQD CUVIE Plus Vapes e-juice flavor that your taste buds will appreciate. The draw-activated vaporizer is pre-filled with salt nicotine e-liquid for immediate inhalation. The cost per puff with HQD Cuvie Plus Vapes is less expensive than its 300-puff V1 predecessor.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
Apple Cinna & Milk UPC:6937105478684 | InStock: 10 | ||
Berry & Milk UPC:6937105478653 | InStock: 10 | ||
Black Diamond UPC:6937105463888 | InStock: 1 | ||
Cherry Cola UPC:6923742015597 | InStock: 8 | ||
Cinna & Milk UPC:6937105484395 | InStock: 11 | ||
Fruity & Milk UPC:6937105484203 | InStock: 5 | ||
Gushin Grape UPC:6923742015412 | InStock: 8 | ||
Honey & Milk UPC:6937105478714 | InStock: 0 | ||
Luxury Mint UPC:6923742015207 | InStock: 12 | ||
Mexican Mango UPC:6923742015269 | InStock: 9 | ||
Miami Mint UPC:6937105463901 | InStock: 18 | ||
Sour Apple Ice UPC:6923742015351 | InStock: 20 | ||
Sour Strawberry UPC:6923742015238 | InStock: 30 | ||
Strawberry Splash UPC:6923742015443 | InStock: 21 | ||
Sugar Baby UPC:6923742015535 | InStock: 23 | ||
Triple Berry UPC:6923742015481 | InStock: 15 | ||
White Gummy UPC:6923742015399 | InStock: 10 | ||
Apple Peach UPC:6971578996931 | InStock: 44 | ||
Banana Ice UPC:6971578997327 | InStock: 73 | ||
Black Dragon UPC:6937105448373 | InStock: -3 | ||
Black ice UPC:6971578998676 | InStock: 146 | ||
Blueberry UPC:6971578996825 | InStock: 71 | ||
Blueberry Lemonade UPC:6973826701236 | InStock: 78 | ||
Blueberry Raspberry UPC:6971578996832 | InStock: 61 | ||
Bubblewater Disposable UPC:6973826701557 | InStock: 2 | ||
Candy UPC:6971578998539 | InStock: 11 | ||
Cantaloupe UPC:6973826701106 | InStock: 6 | ||
Cherry Pomegranate UPC:6973826703032 | InStock: 2 | ||
Choclate mint UPC:6973826704305 | InStock: 0 | ||
Clear UPC:6974866040217 | InStock: 11 | ||
Coconut Grove UPC:6973826704985 | InStock: 44 | ||
Cotton Candy UPC:6973826704220 | InStock: 45 | ||
Dew UPC:6973826706569 | InStock: 2 | ||
Energy Drink UPC:6971578998515 | InStock: 20 | ||
Fresh Berries UPC:6971578998645 | InStock: 23 | ||
Fruit Fusion UPC:6973826700376 | InStock: 10 | ||
Gracurrant UPC:6973826702936 | InStock: 0 | ||
Grapey UPC:6971578996849 | InStock: 42 | ||
Grenadine UPC:6973826709065 | InStock: 13 | ||
Honey lyche UPC:6973826703018 | InStock: 18 | ||
Honeycrispy Apple UPC:6973826704039 | InStock: 20 | ||
Ice Mint UPC:6971578996900 | InStock: 322 | ||
Ice Tea UPC:6973826704282 | InStock: 0 | ||
Kiwi Pomegranate UPC:6971578993473 | InStock: 5 | ||
Lush Ice UPC:6971578997310 | InStock: 51 | ||
Lychee Ice UPC:6971578996948 | InStock: 8 | ||
Mango Guava UPC:6971578996924 | InStock: 5 | ||
Mango Ice UPC:6971578997341 | InStock: 24 | ||
Mango Peach UPC:6973826704244 | InStock: 27 | ||
Melon Ice UPC:6971578998225 | InStock: 6 | ||
Miami vice UPC:6971578993466 | InStock: 3 | ||
Mojito UPC:6973826704060 | InStock: 15 | ||
Nuts Tobacco UPC:6973826708228 | InStock: 0 | ||
Peach Ice UPC:6973826704961 | InStock: 18 | ||
Peanut Butter UPC:6973826704268 | InStock: 5 | ||
Pina Colada UPC:6971578998546 | InStock: 23 | ||
Pineapple Ice UPC:6971578991967 | InStock: 17 | ||
Pink Lemon UPC:6971578996887 | InStock: 0 | ||
Pog Orange Guava UPC:6971578996863 | InStock: 0 | ||
Rainbow Candy UPC:6973826701250 | InStock: 8 | ||
Red Ice UPC:6971578993497 | InStock: 0 | ||
Sbcc Ice Cream UPC:6971578999567 | InStock: 9 | ||
Sky Mint UPC:6973826704947 | InStock: 3 | ||
Strawberry Banana UPC:6971578996917 | InStock: 17 | ||
Strawberry UPC:6971578991561 | InStock: 44 | ||
Strawberry Dragon Fruit UPC:6974866040095 | InStock: 12 | ||
Strawberry Kiwi UPC:6973826701595 | InStock: 23 | ||
Strawberry Lemonade UPC:6973826701205 | InStock: 32 | ||
Strawberry Shortcake UPC:6973826700420 | InStock: 34 | ||
Strawberrry Watermelon UPC:6973826700369 | InStock: 31 | ||
Tobacco UPC:6973826708204 | InStock: -2 | ||
Tres Leches UPC:6973826701168 | InStock: 36 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Honey & Milk 6937105478714 | |
Choclate mint 6973826704305 | |
Gracurrant 6973826702936 | |
Ice Tea 6973826704282 | |
Nuts Tobacco 6973826708228 | |
Pink Lemon 6971578996887 | |
Pog Orange Guava 6971578996863 | |
Red Ice 6971578993497 |
Specifications :
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
