HAZY MARY DONUT ROLLS | 4G | 2PK | 10CT BOX
HAZY MARY DONUT ROLLS | 4G | 2PK | 10CT BOX
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BLUE RAZZ DREAM (SATIVA) UPC:713310634086 | InStock: 0 | ||
Citrus Rush UPC:713310636363 | InStock: 0 | ||
Gelato (Hybrid) UPC:653969986627 | InStock: 0 | ||
Gelato Twist UPC:713310638237 | InStock: 0 | ||
GIRL SCOUT KUSH (INDICA) UPC:713310634109 | InStock: 0 | ||
Golden Pineapple UPC:713310638244 | InStock: 2 | ||
GUSHERS (SATIVA) UPC:653969986603 | InStock: 0 | ||
PB&J UPC:713310636387 | InStock: 4 | ||
PINEAPPLE XPRESS (HYBRID) UPC:713310634123 | InStock: 0 | ||
Rainbow Runtz (Indica) UPC:653969986610 | InStock: 0 | ||
Stuck AF UPC:713310636394 | InStock: 1 | ||
Watermelon Rush UPC:713310636370 | InStock: 0 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
BLUE RAZZ DREAM (SATIVA) 713310634086 | |
Citrus Rush 713310636363 | |
Gelato (Hybrid) 653969986627 | |
Gelato Twist 713310638237 | |
GIRL SCOUT KUSH (INDICA) 713310634109 | |
GUSHERS (SATIVA) 653969986603 | |
PINEAPPLE XPRESS (HYBRID) 713310634123 | |
Rainbow Runtz (Indica) 653969986610 | |
Watermelon Rush 713310636370 |
description
Reviews (0)
No Product Related description found!


