Remember the Geekvape Legend Kit? The Raz is a legacy product of Geekvape that has stormed the East Coast market while their sister product the Pulse disposable has taken the West Coast. This high-capacity 9000 Puffs device is bolstered by 12mL of flavorful e-liquid pre-fill, ensuring an endurance to your vape.
Image | flavors | Qty | Price |
---|---|---|---|
Clear UPC:6975984055213 | InStock: 10 | ||
Strawberry Watermelon UPC:6970313642126 | InStock: 23 | ||
Tobacco UPC:6975984055237 | InStock: 0 | ||
Black Cherry Kiwi UPC:6970313643550 | InStock: 31 | ||
Black Cherry Peach UPC:6975984057514 | InStock: 0 | ||
Blue Raz B-Pop UPC:6970313641419 | InStock: 0 | ||
Day Crawler UPC:6970313642133 | InStock: 4 | ||
Georgia Peach UPC:6975984055657 | InStock: 134 | ||
Mango Loco UPC:0000 | InStock: 0 | ||
Sour Mango Pineapple UPC:6975984057538 | InStock: 0 | ||
Strawberry Orange Mango UPC:6970313643536 | InStock: 0 | ||
Tropical Storm UPC:6975984057552 | InStock: 0 | ||
White Yummy Grape UPC:6970313641389 | InStock: 0 | ||
Apple Cinnamon UPC:6975984053646 | InStock: 0 | ||
Banana Coconut UPC:6975984055084 | InStock: 0 | ||
Blue Razz Cotton UPC:6975984055060 | InStock: 0 | ||
Blue Razz Ice UPC:6975984052991 | InStock: 13 | ||
Blueberry Watermelon UPC:6975984053011 | InStock: 63 | ||
Cactus Jack UPC:6975984053158 | InStock: 0 | ||
Cherry Lemon UPC:6975984053172 | InStock: 0 | ||
Citronnade UPC:6975984053073 | InStock: 0 | ||
Dragon Fruit Lemonade UPC:6975984052939 | InStock: 28 | ||
Graham Twist UPC:6975984052977 | InStock: -1 | ||
Grape Ice UPC:6975984053097 | InStock: 0 | ||
Mango Colada UPC:6975984053059 | InStock: -1 | ||
Miami Mint UPC:6975984053035 | InStock: 3 | ||
Night Crawler UPC:6975984052915 | InStock: 50 | ||
Orange Raspberry UPC:6975984055046 | InStock: 0 | ||
Peach Grapefruit UPC:6975984055190 | InStock: 0 | ||
Pineapple Passionfruit Guava UPC:6975984055176 | InStock: 0 | ||
Polar Ice UPC:6975984052953 | InStock: 36 | ||
Ruby UPC:6975984054728 | InStock: 0 | ||
Strawberry Ice UPC:6975984052878 | InStock: 80 | ||
Strawberry Shortcake UPC:6975984052892 | InStock: -1 | ||
Tiffany UPC:6975984054766 | InStock: 0 | ||
Tripple Berry Ice UPC:6975984053110 | InStock: 25 | ||
Vicky UPC:6975984054742 | InStock: 0 | ||
Violet UPC:6975984054704 | InStock: 0 | ||
Watermelon Ice UPC:6975984053134 | InStock: 47 | ||
White Gummy Watermelon UPC:6975984055152 | InStock: 6 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
---|---|
Tobacco 6975984055237 | |
Black Cherry Peach 6975984057514 | |
Blue Raz B-Pop 6970313641419 | |
Mango Loco 0000 | |
Sour Mango Pineapple 6975984057538 | |
Strawberry Orange Mango 6970313643536 | |
Tropical Storm 6975984057552 | |
White Yummy Grape 6970313641389 | |
Apple Cinnamon 6975984053646 | |
Banana Coconut 6975984055084 | |
Blue Razz Cotton 6975984055060 | |
Cactus Jack 6975984053158 | |
Cherry Lemon 6975984053172 | |
Citronnade 6975984053073 | |
Grape Ice 6975984053097 | |
Orange Raspberry 6975984055046 | |
Peach Grapefruit 6975984055190 | |
Pineapple Passionfruit Guava 6975984055176 | |
Ruby 6975984054728 | |
Tiffany 6975984054766 | |
Vicky 6975984054742 | |
Violet 6975984054704 |
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved