>
Products
>
Geekvape Raz LTX 25000 | 25000 Puffs | 5% Nicotine | Disposable Vape | 5 Count Display
RAZ LTX DISPOSABLE VAPE (FORMERLY RAZ DC25000)
Discover the RAZ LTX 25K (Formerly known as RAZ DC25000) Disposable Vape, boasting a new and impressive 25,000 puffs, a rechargeable 650mAh battery, an intelligent LED display, and advanced technology for consistent flavor delivery. This stylish and comfortable device provides a range of flavors, guaranteeing a seamless nicotine experience. Uncover innovation and fulfillment with the RAZ LTX 25000 Vape.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
Clear UPC:6972866507372 | InStock: 0 | ||
Pepper Mint Candy Cane (Christmas edition) UPC:6972866503121 | InStock: 0 | ||
Bangin Sour Berries UPC:6975984057019 | InStock: 0 | ||
Black & Blue Lime UPC:6972866507556 | InStock: 0 | ||
Black Cherry Peach UPC:6975984059365 | InStock: 0 | ||
Blue Raz Gush UPC:6970313648753 | InStock: 30 | ||
Blue Raz Ice UPC:6978269661291 | InStock: 0 | ||
Blueberry Punch UPC:6978271530424 | InStock: 1 | ||
Blueberry Watermelon UPC:6978269661345 | InStock: 0 | ||
Cherry Strapple UPC:6975984057095 | InStock: 0 | ||
Clear Diamond UPC:6972866507419 | InStock: 0 | ||
Fire & Ice UPC:6972866502919 | InStock: 0 | ||
Frozen Banana UPC:6970313641693 | InStock: 0 | ||
Frozen Dragonfruit Lemon UPC:6970313641198 | InStock: 0 | ||
Frozen Juicy Strawberry UPC:6970313642379 | InStock: 23 | ||
Frozen Raspberry Watermelon UPC:6970313642386 | InStock: 0 | ||
Georgia Peach UPC:6978269661123 | InStock: 0 | ||
Hawaiian Punch UPC:6978271530486 | InStock: 0 | ||
Iced Blue Dragon UPC:6975984056838 | InStock: 0 | ||
Mango Loco UPC:6975984059402 | InStock: 0 | ||
Miami Mint UPC:6972777971095 | InStock: 0 | ||
New York Mint UPC:6970313642171 | InStock: 30 | ||
Night Crawler UPC:6975984056876 | InStock: 0 | ||
Orange Berry Lime Ice UPC:6972866507532 | InStock: 0 | ||
Orange Mango UPC:6972866509925 | InStock: 0 | ||
Orange Pineapple Punch UPC:6978271530400 | InStock: 13 | ||
Pink Lemonade Mint o-s UPC:6970313642195 | InStock: 0 | ||
Rainbow Rain UPC:6975984059327 | InStock: 0 | ||
Raspberry Limeade UPC:6975984056975 | InStock: 0 | ||
Sour Apple Ice UPC:6972866502896 | InStock: 0 | ||
Sour Apple Watermelon UPC:6975984057033 | InStock: 0 | ||
Sour Raspberry Watermelon UPC:6972866509901 | InStock: 0 | ||
Sour Watermelon Peach UPC:6975984057057 | InStock: 0 | ||
Strawberry Burst UPC:6912269661141 | InStock: 0 | ||
Strawberry Kiwi Pear UPC:6975984059341 | InStock: 3 | ||
Strawberry Orange Tang UPC:6975984056852 | InStock: 0 | ||
Strawberry Peach Gush UPC:6970313648456 | InStock: 0 | ||
Triple Berry Gush UPC:6970313648777 | InStock: 1 | ||
Triple Berry Punch UPC:6978271530448 | InStock: 21 | ||
Tropical Gush UPC:6970313648579 | InStock: 1 | ||
Watermelon Ice UPC:6912269661202 | InStock: 30 | ||
White Grape Gush UPC:6970313648555 | InStock: 0 | ||
Wintergreen UPC:6975984056890 | InStock: 0 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Clear 6972866507372 | |
Pepper Mint Candy Cane (Christmas edition) 6972866503121 | |
Bangin Sour Berries 6975984057019 | |
Black & Blue Lime 6972866507556 | |
Black Cherry Peach 6975984059365 | |
Blue Raz Ice 6978269661291 | |
Blueberry Watermelon 6978269661345 | |
Cherry Strapple 6975984057095 | |
Clear Diamond 6972866507419 | |
Fire & Ice 6972866502919 | |
Frozen Banana 6970313641693 | |
Frozen Dragonfruit Lemon 6970313641198 | |
Frozen Raspberry Watermelon 6970313642386 | |
Georgia Peach 6978269661123 | |
Hawaiian Punch 6978271530486 | |
Iced Blue Dragon 6975984056838 | |
Mango Loco 6975984059402 | |
Miami Mint 6972777971095 | |
Night Crawler 6975984056876 | |
Orange Berry Lime Ice 6972866507532 | |
Orange Mango 6972866509925 | |
Pink Lemonade Mint o-s 6970313642195 | |
Rainbow Rain 6975984059327 | |
Raspberry Limeade 6975984056975 | |
Sour Apple Ice 6972866502896 | |
Sour Apple Watermelon 6975984057033 | |
Sour Raspberry Watermelon 6972866509901 | |
Sour Watermelon Peach 6975984057057 | |
Strawberry Burst 6912269661141 | |
Strawberry Orange Tang 6975984056852 | |
Strawberry Peach Gush 6970313648456 | |
White Grape Gush 6970313648555 | |
Wintergreen 6975984056890 |
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
