Discover the Geek Bar Pulse 15000 Disposable, featuring a 650mAh battery, display screen, 16mL capacity, dual power modes, and a lifespan between 7500 (Pulse Mode) and 15K puffs.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
Banana Ice UPC:652584814278 | InStock: 0 | ||
Black cherry UPC:810125436802 | InStock: 40 | ||
Blackmintz UPC:810164282583 | InStock: 0 | ||
Blow Pop UPC:810125435973 | InStock: 0 | ||
Blow Pop UPC:810125435966 | InStock: 0 | ||
Blueberry Watermelon UPC:810125436963 | InStock: 0 | ||
California Cherry UPC:810125435911 | InStock: 40 | ||
Cherry Bomb UPC:810125436796 | InStock: 40 | ||
Cool Mint UPC:810164280947 | InStock: 5 | ||
Crazy Melon UPC:810125437069 | InStock: 0 | ||
Creamymintz UPC:810164282606 | InStock: 40 | ||
Dragon Melon UPC:810125436819 | InStock: 24 | ||
FROZEN BLACKBERRY FAB UPC:810125439094 | InStock: 0 | ||
FROZEN CHERRY APPLE UPC:810125439155 | InStock: 0 | ||
FROZEN PINA COLADA UPC:810125439117 | InStock: 12 | ||
Frozen Strawberry UPC:810125439131 | InStock: 12 | ||
FROZEN WATERMELON UPC:810125439070 | InStock: 0 | ||
FROZEN WHITE GRAPE UPC:810125439179 | InStock: 0 | ||
Grape Blow Pop UPC:810125436772 | InStock: 0 | ||
ICEYMINTZ UPC:810164282620 | InStock: 40 | ||
Juicy Peach Ice UPC:810125434631 | InStock: 40 | ||
OMG Blow Pop UPC:810125437021 | InStock: 0 | ||
Orange Creamsicle UPC:810125437045 | InStock: 0 | ||
Orange Mint Savers UPC:810164283719 | InStock: 40 | ||
Peach Lemonade UPC:518494922871 | InStock: 0 | ||
Peppermintz UPC:810164282545 | InStock: 0 | ||
Pineapple Savers UPC:810164283757 | InStock: 38 | ||
Punch UPC:641548884891 | InStock: 0 | ||
SOUR APPLE BLOW POP UPC:810125436949 | InStock: 0 | ||
Sour Apple Ice UPC:810125434679 | InStock: 0 | ||
Sour Blue Dust UPC:810164280831 | InStock: 0 | ||
SOUR CRANAPPLE UPC:810164280794 | InStock: 40 | ||
Sour Gush UPC:810164280817 | InStock: 0 | ||
Sour Strawberry UPC:810164280879 | InStock: 40 | ||
Sour Watermelon Drop (New) UPC:810164280855 | InStock: 0 | ||
StoneMintz UPC:810164282569 | InStock: 40 | ||
Strawberry Savers UPC:810164283733 | InStock: 6 | ||
Wild berry Savers UPC:810164283771 | InStock: 40 | ||
Berry Bliss UPC:810125437007 | InStock: 40 | ||
Blue mint UPC:810125436789 | InStock: 0 | ||
Blue Razz Ice UPC:810125435935 | InStock: 0 | ||
Fcuking Fab UPC:810125434754 | InStock: 40 | ||
Grape Lemon UPC:810125436987 | InStock: 0 | ||
Meta moon UPC:810125434914 | InStock: 40 | ||
Mexican Mango UPC:810125434655 | InStock: 41 | ||
Miami Mint UPC:810125435959 | InStock: 0 | ||
Pink Lemonade UPC:810125434891 | InStock: 71 | ||
Strawberry Banana UPC:810125434792 | InStock: 48 | ||
Strawberry Mango UPC:810125434778 | InStock: 0 | ||
Tropical Rainbow Blast UPC:810125434693 | InStock: 0 | ||
Watermelon Ice UPC:810125434556 | InStock: 38 | ||
White Gummy Ice UPC:810125435898 | InStock: 0 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Banana Ice 652584814278 | |
Blackmintz 810164282583 | |
Blow Pop 810125435973 | |
Blow Pop 810125435966 | |
Blueberry Watermelon 810125436963 | |
Crazy Melon 810125437069 | |
FROZEN BLACKBERRY FAB 810125439094 | |
FROZEN CHERRY APPLE 810125439155 | |
FROZEN WATERMELON 810125439070 | |
FROZEN WHITE GRAPE 810125439179 | |
Grape Blow Pop 810125436772 | |
OMG Blow Pop 810125437021 | |
Orange Creamsicle 810125437045 | |
Peach Lemonade 518494922871 | |
Peppermintz 810164282545 | |
Punch 641548884891 | |
SOUR APPLE BLOW POP 810125436949 | |
Sour Apple Ice 810125434679 | |
Sour Blue Dust 810164280831 | |
Sour Gush 810164280817 | |
Sour Watermelon Drop (New) 810164280855 | |
Blue mint 810125436789 | |
Blue Razz Ice 810125435935 | |
Grape Lemon 810125436987 | |
Miami Mint 810125435959 | |
Strawberry Mango 810125434778 | |
Tropical Rainbow Blast 810125434693 | |
White Gummy Ice 810125435898 |
Disposables
Geek Bar Pulse 15000 Disposable (5-Pack)
Now available in Frozen Edition, offering frigid flavors like Frozen Cherry Apple, Frozen Pina Colada, Frozen Strawberry, Frozen Watermelon, Frozen White Grape, Frozen Blackberry Fab.
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
