The Fume EXTRA is a pre-filled disposable vape pen that is compact, easy to carry, and, has a pocket-friendly size. The Fume EXTRA disposable is long-lasting and has an array of amazing flavors. These vape pens are made by Fume, and they are the main product sold. Since hitting the market in February 2020, Fume EXTRA has become one of the most popular disposable vape pens on the market! The Fume EXTRA Disposable carries 1500 puffs powered by an 850mAh built-in battery and a 6ml pre-filled pod with tasty 5% salt nicotine e-liquid.
These disposable vapes are affordable and are excellent choices for vapers who want something simple with many flavors.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
Dragon Papaya UPC:6974710146775 | InStock: 14 | ||
Miami Tropicana UPC:6974710146751 | InStock: 2 | ||
Cherry Black Ice UPC:6974710146959 | InStock: 0 | ||
Dubai Chocolate UPC:6974710147239 | InStock: 0 | ||
Ice Matcha UPC:6974710146737 | InStock: 4 | ||
Lush Mint UPC:6974710146799 | InStock: 7 | ||
Miami Mint UPC:6974710146690 | InStock: 12 | ||
Polar Ice UPC:6974710147253 | InStock: 0 | ||
Summer Black Ice UPC:6974710147017 | InStock: 1 | ||
Triple Berry Ice UPC:6974710144535 | InStock: 0 | ||
Apple Skittles UPC:6973304118129 | InStock: 8 | ||
Blueberry guava UPC:6973304118105 | InStock: 2 | ||
Clear UPC:6973304117924 | InStock: 8 | ||
Banana Ice UPC:6973304113391 | InStock: 17 | ||
Black ice UPC:6973304116880 | InStock: 30 | ||
Blue Razz UPC:6973304113360 | InStock: 32 | ||
Blueberry cc UPC:6973304116828 | InStock: 10 | ||
Blueberry Mint UPC:6973304113537 | InStock: 25 | ||
Bubble Gum UPC:6973304113247 | InStock: 46 | ||
Coffee Tobacco UPC:6973304117177 | InStock: 0 | ||
Cotton Candy UPC:6973304113278 | InStock: 11 | ||
Cuban Tobacco UPC:6973304113216 | InStock: 24 | ||
Desert Breeze UPC:6973304116842 | InStock: 3 | ||
Double Apple UPC:6973304115432 | InStock: 18 | ||
Fresh Lychee Ice UPC:6973304115456 | InStock: 23 | ||
Grape UPC:6973304113322 | InStock: 6 | ||
Gummy Bears UPC:6973304115470 | InStock: 15 | ||
Hawaii Juice UPC:6974710146652 | InStock: 5 | ||
Lush Ice UPC:6973304113339 | InStock: 0 | ||
Mango UPC:6973304113346 | InStock: 5 | ||
Melon Ice UPC:6973304113254 | InStock: 8 | ||
Miami Mix UPC:6973304117955 | InStock: 15 | ||
Mint Ice UPC:6973304113353 | InStock: 74 | ||
Paradise UPC:6973304117979 | InStock: 83 | ||
Peach Ice UPC:6941821736911 | InStock: 19 | ||
Pina Colada UPC:6973304113285 | InStock: 21 | ||
Pineapple Ice UPC:6973304113377 | InStock: 22 | ||
Pink Lemonade UPC:6973304113230 | InStock: 7 | ||
pistachio Banana UPC:6973304117351 | InStock: 22 | ||
Purple Rain UPC:6973304113575 | InStock: 9 | ||
Rainbow Candy UPC:6973304113209 | InStock: 12 | ||
Raspberry Watermelon UPC:6973304116866 | InStock: 3 | ||
Strawberry Banana UPC:6973304113292 | InStock: 22 | ||
Strawberry UPC:6973304113384 | InStock: 33 | ||
Strawberry Mango UPC:6973304113308 | InStock: 6 | ||
Strawberry Watermelon UPC:6973304113315 | InStock: 17 | ||
Tangerine Ice UPC:6973304113261 | InStock: 13 | ||
Tropical Fruit UPC:6973304113599 | InStock: 41 | ||
Unicorn UPC:6973304117115 | InStock: 4 | ||
Yogurt Ice-cream UPC:6973304116804 | InStock: 9 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Cherry Black Ice 6974710146959 | |
Dubai Chocolate 6974710147239 | |
Polar Ice 6974710147253 | |
Triple Berry Ice 6974710144535 | |
Coffee Tobacco 6973304117177 | |
Lush Ice 6973304113339 |
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
